ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням педагогічної ради
Від 21.12.2021
(протокол № 9 )
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1
на 2022 рік
Загальна кількість педагогічних працівників, які підвищують кваліфікацію – 45 осіб
№ з/п |
Напрям | Суб’єкт підвищення кваліфікації | Кількість педагогічних працівників | Примітки |
1 | ClassLearningBook – інструментарій шкільних уроків природничих дисциплін | ЛОІППО | 2 | |
2 | Діяльнісний підхід до навчання української мови в 5-6 класах нової української школи | ЛОІППО | 2 | |
3 | Атестація педагогічних працівників: виклики сьогодення та перспективи змін. Сертифікація | ЛОІППО | 1 | |
4 | Специфіка фінансово-економічних відносин у сфері загальної середньої освіти. | ЛОІППО | 1 | |
5 | Як навчати дітей покоління Альфа: корисні поради для вчителя | ЛОІППО | 2 | |
6 | Цифрова школа» або 8 простих кроків до цифровізації освітнього процесу | ЛОІППО | 1 | |
7 | SOFT SKILLS: критичне мислення – як розвивати в дітей і дорослих? | ЛОІППО | 2 | |
8 | Педагогічний коучинг як ефективний інструмент виховання і розвитку особистості | ЛОІППО | 1 | |
9 | Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивої освіти | ЛОІППО | 1 | |
10 | Інструменти і техніки ефективного навчання і оцінювання (2021) | ЛОІППО | 1 | |
11 | Професійна компетентність та інноваційна педагогічна діяльність учителя мистецтва в НУШ | ДДПУ | 1 | |
12 | Організаційно-педагогічні засади інклюзивної освіти: сучасний стан і перспективи розвитку | ДДПУ | 2 | |
13 | Шкільний курс англійської мови та методика її навчання в контексті НУШ | ДДПУ | 3 | |
14 | Ігрові технології в освітньому процесі початкової школи | ДДПУ | 5 | |
15 | Формування математичних компетентностей учнів в умовах реалізації Концепції НУШ | ДДПУ | 2 | |
16 | Основні аспекти організації дієвого інклюзивного середовища в закладі освіти | ДДПУ | 1 | |
17 | Професійна підготовка вчителя початкових класів у контексті Концепції Нової української школи | ДДПУ | 2 | |
18 | Соціально-педагогічний та психологічний супровід учасників освітнього процесу | ДДПУ | 1 | |
19 | Компетентнісний підхід під час вивчення фізики й астрономії в закладах освіти | ДДПУ | 1 | |
20 | Сучасні освітні технології у викладанні біології, екології, природознавства й основ здоров’я | ДДПУ | 1 | |
21 | Актуальні питання історії України | ДДПУ | 2 | |
22 | Технології формування громадянської компетентності в учнів Нової української школи | ДДПУ | 2 | |
23 | Формування системи професійних компетентностей вчителя інформатики | ДДПУ | 1 | |
24 | Сучасне програмування у контексті шкільної освіти | ДДПУ | 1 | |
25 | Формування предметних компетентностей учнів під час викладання математики | ДДПУ | 1 | |
26 | Соціальна робота із вразливими групами населення | ДДПУ | 1 | |
27 | Розвиток професійних компетентностей вчителя української мови та літератури в контексті впровадження новітніх технологій | ДДПУ | 1 | |
28 | Уроки християнської етики в сучасному закладі освіти | ДДПУ | 1 | |
29 | Сучасний урок зарубіжної літератури в контексті Нової української школи | ДДПУ | 1 | |
30 | Всесвітня історія та методика її викладання | ДДПУ | 1 |
Голова педагогічної ради ________________ М. Попівняк
Секретар педагогічної ради ________________ Я. Демко